Erfolge
Platzierungen 2014 bis 2017
Datum | 21.05.2017 |
Ort: | RedBull Ring |
Cup: | Chevrolet Cruze Eurocup |
Fahrzeug: | Tourenwagen |
Quali: | P 2 |
Rennen 1: | Auf P1 liegend Getriebeschaden |
Rennen 2: | Auf P3 liegend Kupplungsschaden |
Datum | 11.09.2016 |
Ort: | Brno Circuit |
Cup: | Chevrolet Cruze Eurocup |
Fahrzeug: | Tourenwagen |
Quali: | Quali: Techn. Defekt / keine Teilnahme |
Rennen 1: | Auf P12 liegend Motorschaden |
Rennen 2: | Auf P4 liegend erneuter Motorschaden |
Datum | 27.08.2016 |
Ort: | Slovakiaring / Bratislava / Slovakei |
Cup: | Chevrolet Cruze Eurocup |
Fahrzeug: | Tourenwagen |
Quali: | P 5 |
Rennen 1: | P 5 |
Rennen 2: | P 4 |
Datum | 20.03.2016 |
Ort: | Liedolsheim |
Cup: | Rhein Main Kart Cup |
Fahrzeug: | Dino / Rotax DD2 |
Quali: | P 3 |
Rennen 1: | P 3 |
Rennen 2: | P 2 |
Datum | 30.08.2015 |
Ort: | Kerpen |
Cup: | Rhein Main Kart Cup |
Fahrzeug: | Dino / Rotax DD2 |
Quali: | P 8 |
Rennen 1: | P 17 |
Rennen 2: | P 11 |
Datum | 19.04.2015 |
Ort: | Hahn |
Cup: | Rhein Main Kart Cup |
Fahrzeug: | Dino / Rotax DD2 |
Quali: | P 4 |
Rennen 1: | P 5 |
Rennen 2: | P 5 |
Datum | 30.03.2014 |
Ort: | Liedolsheim |
Cup: | Rhein Main Kart Cup |
Fahrzeug: | Dino / Rotax DD2 |
Quali: | P 3 |
Rennen 1: | P 2 |
Datum | 20.10.2013 |
Ort: | Urloffen |
Cup: | DMV Silber-Pokal von Deutschland |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 4 |
Rennen 1: | Ausgefallen |
Rennen 2: | P 2 |
Datum | 21.09.2013 |
Ort: | Hahn |
Cup: | DSW-Kart-Cup |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 2 |
Rennen 1: | P 3 |
Rennen 2: | P 3 |
Datum | 17.08.2013 |
Ort: | Schaafheim |
Cup: | DSW-Kart-Cup |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 2 |
Rennen 1: | P 2 |
Rennen 2: | P 5 |
Datum | 20.03.2016 |
Ort: | Walldorf |
Cup: | DSW-Kart-Cup |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 2 |
Rennen 1: | P 2 |
Rennen 2: | Ausgefallen |
Datum | 15.06.2013 |
Ort: | Hahn |
Cup: | DSW-Kart-Cup |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 2 |
Rennen 1: | P 1 |
Rennen 2: | P 3 |
Datum | 11.05.2013 |
Ort: | Liedolsheim |
Cup: | DSW-Kart-Cup |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 2 |
Rennen 1: | P 1 |
Rennen 2: | P 1 |
Datum | 20.04.2013 |
Ort: | Liedolsheim |
Cup: | DSW-Kart-Cup |
Fahrzeug: | Rotax Junior |
Quali: | P 1 |
Rennen 1: | P 1 |
Rennen 2: | P 2 |
Erfolge im Bambini- und Junioren-Alter
- 2012
- Im Jahre 2012 ist Marius im Deutschen Südwest Kart Cup in der Klasse Rotax Junior gestartet und hat 4 x auf das Podest fahren können mit 2 Rennsiegen, einem 2. Platz und einem 3. Platz. Außerdem war er 2 x Polesetter. Aufgrund konnte eines gebrochenen Fingers im Laufe der Saison konnte er nicht voll um die Meisterschaft mitkämpfen.
- 2011
- 3. Platz Rhein – Main – Kart Cup
Aufgrund der motorsportlichen Erfolge wurde Marius jedes Jahr
zum DMV Silberpokal eingeladen und konnte auch hier mit sportlichem Erfolg abschließen. - 2010
- Clubmeister – MSC Walldorf
1. Platz Badenpokal Bereich Rotax Micro
Ehrenpreis für motorsportliche Erfolge - 2009
- Vizemeister Badenpokal Rotax Micro
Vize – Clubmeister - MSC Walldorf